Nama merek: | SUNCAR |
Nomor Model: | 401-00225AKT DOOSAN SURYA 300LC-V, SURYA 300LL |
MOQ: | Pesanan percobaan dapat diterima |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Tas PP di dalam, kotak karton di luar (sebagai permintaan Anda) |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
401-00225AKT 40100225AKT Kit Penyegelan Pompa Utama DOOSAN SOLAR 300LC-V Body Regu Seal Kit
Nama Produk | Kit Penyegelan Pompa Utama |
Nomor Bagian | 401-00225AKT, 40100225AKT |
Model | DOOSAN SURYA 300LC-V, SURYA 300LL |
Bahan | PU, Karet, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Tempat asal | Cina (Daratan) |
Nama merk | SUNCAR |
Sedang mengemas | Tas PP di dalam, kotak karton di luar |
Modus Pengiriman | Melalui udara, laut, ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT, dll.) |
Syarat pembayaran | Western Union, Paypal, T/T, Transfer |
Sertifikasi | ISO9001 |
Jaminan | Tidak tersedia |
Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
Grup Kategori | Kit segel pompa utama |
Kondisi | Baru, asli baru |
Sampel | Tersedia |
Industri yang Berlaku | Toko bahan bangunan, bengkel mesin, retail, pekerjaan konstruksi... |
Fitur | Kinerja penyegelan tinggi / ketahanan aus |
Aplikasi | Pompa utama Doosan |
Acara Produk:
HAIdi sana SEBUAHtersedia Pseni:
Bagian Terkait:
pos. | Bagian No. | jumlah | Nama Bagian |
*. | 401107-00478 | [1] | |
*. | 401-00225AKT | [1] | SEAL KIT;BODY+REGU. |
-. | 401-00225A | [1] | POMPA |
-. | 401-00424 | [1] | POMPA |
-. | 401-00424A | [1] | POMPA |
-. | 401-00424B | [1] | POMPA |
-. | 401-00424C | [1] | POMPA |
11 | 2924530-0252 | [2] | PISTION ASSEMBLY |
11 | 2924530-0424 | [2] | PISTION ASSEMBLY |
111 | 2924250-0556 | [1] | SHAFT; DRIVE (F) |
113 | 2924250-0557 | [1] | SHAFT; DRIVE (R) |
116 | 2903190-0226 | [1] | GIGI |
123 | PNUP308R1CS50 | [2] | BANTALAN; ROLLER |
124 | PAJ503303 | [2] | BANTALAN; JARUM |
127 | 38800-127 | [3] | SPACER;BEARING |
13 | 2924370-0371 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (R) |
13 | 2924370-0668 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (R) |
14 | 2924370-0372 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (L) |
14 | 2924370-0669 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (L) |
141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK; SILINDER |
141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK; SILINDER |
151 | 2924530-0231 | [9] | PISTON |
152 | 2924330-0072 | [9] | SEPATU |
153 | 2924110-0056 | [2] | PIRING; SET |
156 | 2924610-0030 | [2] | SEBUAH;BULAT |
157 | 2903340-1784 | [18] | musim semi; SILINER |
211 | 68710-00-211 | [2] | PIRING; SEPATU |
212 | 2924150-0154 | [1] | PIRING; SWASH |
212 | 2924150-0316 | [1] | PIRING; SWASH |
214 | P1R2025125 | [1] | semak;miring |
251 | 2923330-0127 | [2] | DUKUNGAN;SP |
251 | 2923330-0325 | [2] | DUKUNGAN;SP |
261 | 2923150-0486 | [1] | PENUTUP; SEGEL (P) |
271 | 2923800807 | [2] | KASING; POMPA |
30 | 2924150-0156 | [2] | SWASH PLATE ASSEMBLY |
30 | 2924150-0318 | [2] | SWASH PLATE ASSEMBLY |
312 | 2923370-0080 | [1] | BLOK; KATUP |
313 | 2924710-0362 | [1] | PIRING; KATUP (R) |
314 | 2924710-0360 | [1] | PIRING; KATUP (L) |
325 | 2923230-0032 | [1] | KASING; KATUP |
326 | 2923150-0470 | [1] | MENUTUPI |
401 | 2953801767 | [8] | BAUT; SOCKET |
406 | OSBM820 | [4] | BAUT; SOCKET |
407 | OSBM660 | [3] | BAUT; SOCKET |
41 | 29538267778 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(1) |
41 | 2953802048 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(1) |
414 | OSBM1016 | [4] | BAUT; SOCKET |
42 | 29538267774 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(2) |
42 | 2953802049 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(2) |
466 | OVP14 | [1] | STEKER |
466 | OVP14 | [2] | STEKER |
467 | OVP38 | [2] | STEKER |
468 | OVP34 | [4] | STEKER |
490 | PBP116-2403 | [3] | STEKER |
490 | PBP116-2403 | [18] | STEKER |
530 | 292513-0035 | [2] | PIN miring ASSEMBLY |
531 | 292513-0033 | [1] | PIN;MEMIRINGKAN |
532 | 2924490-0050 | [2] | PISTON;SERVO |
534 | 2953801761 | [2] | PENGHENTIAN (L) |
535 | 2953801762 | [2] | PENGHENTIAN |
541 | 2953802677 | [2] | KURSI |
541 | 2933180-0414 | [2] | KURSI |
541 | 2953802677 | [2] | KURSI |
541 | 2933180-0414 | [2] | KURSI |
543 | 2953802678 | [2] | PENGHENTIAN 1 |
543 | 2933260-0311 | [2] | PENGHENTIAN 1 |
544 | 2933260-0074 | [2] | PENGHENTIAN 2 |
544 | 2933260-0312 | [2] | PENGHENTIAN 2 |
545 | ODW732 | [2] | BOLA; BAJA |
545 | ODW732 | [2] | BOLA; BAJA |
548 | 2953802202 | [1] | PIN; UMPAN BALIK |
702 | OORBG35W | [2] | O-RING |
710 | OORBG95 | [2] | O-RING |
717 | OORBG145 | [4] | O-RING |
724 | OORBP8 | [16] | O-RING |
725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
726 | OORBP14 | [2] | O-RING P14 |
728 | OORBP24 | [4] | O-RING |
732 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
732 | OORBP18W | [2] | O-RING |
774 | PSPD55788F | [1] | SEGEL; MINYAK |
774 | P15Z557812F | [1] | SEGEL; MINYAK |
789 | OT2BP18 | [2] | CINCIN |
79 | V0009277998 | [1] | KATUP EPPR |
79-1. | OORA013 | [1] | O-RING |
79-2. | OORA014 | [1] | O-RING |
79-3. | OORA015 | [1] | O-RING |
792 | OT2BG35 | [2] | CINCIN |
80 | 2931100-0158 | [1] | KATUP EPPR |
806 | ORNM16 | [2] | KACANG |
808 | ORNM20 | [2] | KACANG |
824 | OSR40 | [2] | CINCIN; SNAP |
885 | PJR812 | [2] | PIN |
886 | OSPV614 | [4] | PIN; musim semi |
901 | OEBM10 | [2] | BAUT; MATA |
953 | PSSSM1635 | [2] | SEKRUP; SET |
954 | 2953801768 | [2] | SEKRUP; SET |
Nama merek: | SUNCAR |
Nomor Model: | 401-00225AKT DOOSAN SURYA 300LC-V, SURYA 300LL |
MOQ: | Pesanan percobaan dapat diterima |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Tas PP di dalam, kotak karton di luar (sebagai permintaan Anda) |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
401-00225AKT 40100225AKT Kit Penyegelan Pompa Utama DOOSAN SOLAR 300LC-V Body Regu Seal Kit
Nama Produk | Kit Penyegelan Pompa Utama |
Nomor Bagian | 401-00225AKT, 40100225AKT |
Model | DOOSAN SURYA 300LC-V, SURYA 300LL |
Bahan | PU, Karet, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Tempat asal | Cina (Daratan) |
Nama merk | SUNCAR |
Sedang mengemas | Tas PP di dalam, kotak karton di luar |
Modus Pengiriman | Melalui udara, laut, ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT, dll.) |
Syarat pembayaran | Western Union, Paypal, T/T, Transfer |
Sertifikasi | ISO9001 |
Jaminan | Tidak tersedia |
Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
Grup Kategori | Kit segel pompa utama |
Kondisi | Baru, asli baru |
Sampel | Tersedia |
Industri yang Berlaku | Toko bahan bangunan, bengkel mesin, retail, pekerjaan konstruksi... |
Fitur | Kinerja penyegelan tinggi / ketahanan aus |
Aplikasi | Pompa utama Doosan |
Acara Produk:
HAIdi sana SEBUAHtersedia Pseni:
Bagian Terkait:
pos. | Bagian No. | jumlah | Nama Bagian |
*. | 401107-00478 | [1] | |
*. | 401-00225AKT | [1] | SEAL KIT;BODY+REGU. |
-. | 401-00225A | [1] | POMPA |
-. | 401-00424 | [1] | POMPA |
-. | 401-00424A | [1] | POMPA |
-. | 401-00424B | [1] | POMPA |
-. | 401-00424C | [1] | POMPA |
11 | 2924530-0252 | [2] | PISTION ASSEMBLY |
11 | 2924530-0424 | [2] | PISTION ASSEMBLY |
111 | 2924250-0556 | [1] | SHAFT; DRIVE (F) |
113 | 2924250-0557 | [1] | SHAFT; DRIVE (R) |
116 | 2903190-0226 | [1] | GIGI |
123 | PNUP308R1CS50 | [2] | BANTALAN; ROLLER |
124 | PAJ503303 | [2] | BANTALAN; JARUM |
127 | 38800-127 | [3] | SPACER;BEARING |
13 | 2924370-0371 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (R) |
13 | 2924370-0668 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (R) |
14 | 2924370-0372 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (L) |
14 | 2924370-0669 | [1] | SILINDER ASSEMBLY (L) |
141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK; SILINDER |
141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK; SILINDER |
151 | 2924530-0231 | [9] | PISTON |
152 | 2924330-0072 | [9] | SEPATU |
153 | 2924110-0056 | [2] | PIRING; SET |
156 | 2924610-0030 | [2] | SEBUAH;BULAT |
157 | 2903340-1784 | [18] | musim semi; SILINER |
211 | 68710-00-211 | [2] | PIRING; SEPATU |
212 | 2924150-0154 | [1] | PIRING; SWASH |
212 | 2924150-0316 | [1] | PIRING; SWASH |
214 | P1R2025125 | [1] | semak;miring |
251 | 2923330-0127 | [2] | DUKUNGAN;SP |
251 | 2923330-0325 | [2] | DUKUNGAN;SP |
261 | 2923150-0486 | [1] | PENUTUP; SEGEL (P) |
271 | 2923800807 | [2] | KASING; POMPA |
30 | 2924150-0156 | [2] | SWASH PLATE ASSEMBLY |
30 | 2924150-0318 | [2] | SWASH PLATE ASSEMBLY |
312 | 2923370-0080 | [1] | BLOK; KATUP |
313 | 2924710-0362 | [1] | PIRING; KATUP (R) |
314 | 2924710-0360 | [1] | PIRING; KATUP (L) |
325 | 2923230-0032 | [1] | KASING; KATUP |
326 | 2923150-0470 | [1] | MENUTUPI |
401 | 2953801767 | [8] | BAUT; SOCKET |
406 | OSBM820 | [4] | BAUT; SOCKET |
407 | OSBM660 | [3] | BAUT; SOCKET |
41 | 29538267778 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(1) |
41 | 2953802048 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(1) |
414 | OSBM1016 | [4] | BAUT; SOCKET |
42 | 29538267774 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(2) |
42 | 2953802049 | [1] | PERIKSA VALVE ASSEMBLY(2) |
466 | OVP14 | [1] | STEKER |
466 | OVP14 | [2] | STEKER |
467 | OVP38 | [2] | STEKER |
468 | OVP34 | [4] | STEKER |
490 | PBP116-2403 | [3] | STEKER |
490 | PBP116-2403 | [18] | STEKER |
530 | 292513-0035 | [2] | PIN miring ASSEMBLY |
531 | 292513-0033 | [1] | PIN;MEMIRINGKAN |
532 | 2924490-0050 | [2] | PISTON;SERVO |
534 | 2953801761 | [2] | PENGHENTIAN (L) |
535 | 2953801762 | [2] | PENGHENTIAN |
541 | 2953802677 | [2] | KURSI |
541 | 2933180-0414 | [2] | KURSI |
541 | 2953802677 | [2] | KURSI |
541 | 2933180-0414 | [2] | KURSI |
543 | 2953802678 | [2] | PENGHENTIAN 1 |
543 | 2933260-0311 | [2] | PENGHENTIAN 1 |
544 | 2933260-0074 | [2] | PENGHENTIAN 2 |
544 | 2933260-0312 | [2] | PENGHENTIAN 2 |
545 | ODW732 | [2] | BOLA; BAJA |
545 | ODW732 | [2] | BOLA; BAJA |
548 | 2953802202 | [1] | PIN; UMPAN BALIK |
702 | OORBG35W | [2] | O-RING |
710 | OORBG95 | [2] | O-RING |
717 | OORBG145 | [4] | O-RING |
724 | OORBP8 | [16] | O-RING |
725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
726 | OORBP14 | [2] | O-RING P14 |
728 | OORBP24 | [4] | O-RING |
732 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
732 | OORBP18W | [2] | O-RING |
774 | PSPD55788F | [1] | SEGEL; MINYAK |
774 | P15Z557812F | [1] | SEGEL; MINYAK |
789 | OT2BP18 | [2] | CINCIN |
79 | V0009277998 | [1] | KATUP EPPR |
79-1. | OORA013 | [1] | O-RING |
79-2. | OORA014 | [1] | O-RING |
79-3. | OORA015 | [1] | O-RING |
792 | OT2BG35 | [2] | CINCIN |
80 | 2931100-0158 | [1] | KATUP EPPR |
806 | ORNM16 | [2] | KACANG |
808 | ORNM20 | [2] | KACANG |
824 | OSR40 | [2] | CINCIN; SNAP |
885 | PJR812 | [2] | PIN |
886 | OSPV614 | [4] | PIN; musim semi |
901 | OEBM10 | [2] | BAUT; MATA |
953 | PSSSM1635 | [2] | SEKRUP; SET |
954 | 2953801768 | [2] | SEKRUP; SET |