| Nama merek: | SUNCAR |
| Nomor Model: | 3302255-0133 33022550133 |
| MOQ: | Perintah percobaan yang dapat diterima |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Tas PP & Kotak Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Doosan 3302255-0133 33022550133
Kit Segel Motor Perjalanan Untuk Excavator[Solar330]
| Nama produk |
Doosan 3302255-0133 33022550133 Kit Segel Motor Perjalanan Untuk Excavator[Solar330] |
|---|---|
| Bagian No. | 3302255-013333022550133 |
| Bahan | PU, Karet, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Fitur | Ketahanan terhadap tekanan tinggi, minyak, cuaca, abrasi, pelarut |
| Kekerasan | 70-90 Pantai A |
| Warna | Hitam, Putih atau lainnya |
| Ukuran | Ukuran standar |
| MOQ | Kami Menerima Perintah Pengadilan |
| Pengemasan | PP BAG & BOX KARTON ((Menurut kebutuhan Anda) |
| Waktu Pengiriman | 3-5 hari setelah pembayaran diterima (tidak termasuk hari libur) |
| Pembayaran | Western Union, L/C, T/T, dll. |
| Pelabuhan | HUAGNPU,China (Daratan) |
| Ekspres | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
| Aplikasi | Penggali Doosan |
| Kondisi | Baru |
| Model yang Cocok |
SOLAR 330-III KIT 3302255-0133 |
Kit segel berikut juga bisa kami sediakan:
* Kit Segel Pompa Hidraulik
* Kontrol katup Seal Kit
* O Ring Kit Box
* Gear Pump Seal Kit
* Travel Motor Seal Kit
* Swing Motor Seal Kit
* Pilot Valve Seal Kit/ PPC Seal
* Set Segel Pengatur
* Kit Segel Gabungan Pusat
* Boom Cylinder Seal Kit
* Arm Cylinder Seal Kit
* Kit Segel Silinder Ember
* Kit Segel Pencetak
PelangganSLayanan:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
| * | 3321190-0072 | [1] | Silinder ASSY |
| * | 3324530-0121 | [1] | PISTON ASSY |
| * | 3321130-0032 | [1] | Klep Casing A ASSY |
| * | 3324530-0099 | [1] | Piston miring ASSY |
| * | 3302255-0133 | [1] | SEAL;KIT |
| -. | 2401-9264 | [2] | Perangkat Perjalanan |
| -. | 717732 | [1] | MOTOR perjalanan |
| 101 | 3324250-0299 | [1] | SHAFT; DRIVE |
| 102 | PNUP2210 | [1] | Bantalan; Roller |
| 103 | PNK365528 | [1] | Berkas; jarum |
| 107 | OSR50 | [1] | RING; SNAP |
| 111 | 3324370-0204 | [1] | Silinder |
| 113 | 3724610-0025 | [1] | BUSH |
| 114 | 2953802061 | [9] | LEMBANG;SILINDER |
| 121 | 371A00AA-121 | [9] | Piston |
| 122 | 3743700378 | [9] | Sepatu |
| 123 | 3724110-0005 | [1] | SET; PLATE |
| 131 | 3724710-0021 | [1] | Plat;VALVE |
| 161 | OORBG30 | [2] | O-RING |
| 162 | OT2BG30 | [2] | Ring; Back Up |
| 201 | 3324150-0096 | [1] | PELAT |
| 22 | VZ40103067 | [1] | Sub ASSY; COUNTER BALANCE SPOOL |
| 272 | 3323190-0037 | [1] | KASING B |
| 303 | 3323230-0109 | [1] | Kasus A |
| 350 | V8911248179 | [2] | Klep RELIEF ASSY |
| 351 | V9511178128 | [1] | Mengurangi ASSY Klep |
| 352 | VZ991-004 | [1] | PELUAR |
| 361 | 5A250010-3310 | [2] | PEMANAS |
| 362 | 3350800152 | [2] | Spring; Counter Balance |
| 364 | 3350800150 | [2] | Cover; Counter Balance |
| 365 | OORBG45 | [2] | O-RING G45 |
| 366 | OSBM1245 | [8] | BOLT;SOCKET M12X1.75X45 |
| 401 | OSBM20100 | [2] | Bolt; Socket M20X2.5X100 |
| 402 | OSBM2050 | [4] | SELAKU; HEX. |
| 435 | ORR90 | [1] | RING; SNAP |
| 451 | PJR1014 | [1] | PIN; PLAT VALVE |
| 461 | PBP116-2403 | [13] | PLUG |
| 464 | OVP12 | [2] | PLUG |
| 472 | OORWG47 | [1] | O-RING |
| 485 | OORBP18 | [2] | O-RING |
| 491 | PTCV48V | [1] | SEAL; Minyak |
| 502 | 3324530-0098 | [1] | Sepatu;Mengiring |
| 503 | 3324350-0011 | [1] | PISTON; MEMALUKAN |
| 504 | 3324760-0008 | [2] | BALL;PIVOT |
| 509 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
| 531 | 3303320-1209 | [1] | SPOOL; TILTING |
| 533 | 3350800154 | [1] | PEMBAHASAN;MEMALUKAN |
| 541 | 3333180-0125 | [1] | SEAT 2A |
| 542 | 2933260-0018 | [1] | STOPPER |
| 543 | ODW732 | [1] | Bola; Baja |
| 545 | OTRS116A15 | [1] | Oriffice |
| 546 | OTRS116A10 | [1] | Oriffice |
| 547 | OORBP10 | [2] | O-RING P10 |
| 564 | OBP14 | [2] | PLUG |
| 567 | OVP14 | [4] | PLUG |
| 568 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 569 | OROH14 | [2] | PLUG |
| 570 | OORBP11 | [2] | O-RING |
| 571 | OROH38 | [1] | PLUG |
| 572 | OORBP14 | [1] | O-RING P14 |
| 702 | 3324510-0016 | [1] | Piston; Brake |
| 703 | OTRM4406 | [1] | Oriffice |
| 704 | OTRM5510 | [1] | Oriffice |
| 705 | 3753700453 | [14] | Spring; Brake |
| 707 | OORWG44 | [1] | O-RING |
| 708 | OORWG49 | [1] | O-RING |
| 741 | 3743700413 | [3] | Plat; Separator |
| 742 | 3743700449 | [2] | PLATE; FRIXION |
| Nama merek: | SUNCAR |
| Nomor Model: | 3302255-0133 33022550133 |
| MOQ: | Perintah percobaan yang dapat diterima |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Tas PP & Kotak Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Doosan 3302255-0133 33022550133
Kit Segel Motor Perjalanan Untuk Excavator[Solar330]
| Nama produk |
Doosan 3302255-0133 33022550133 Kit Segel Motor Perjalanan Untuk Excavator[Solar330] |
|---|---|
| Bagian No. | 3302255-013333022550133 |
| Bahan | PU, Karet, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Fitur | Ketahanan terhadap tekanan tinggi, minyak, cuaca, abrasi, pelarut |
| Kekerasan | 70-90 Pantai A |
| Warna | Hitam, Putih atau lainnya |
| Ukuran | Ukuran standar |
| MOQ | Kami Menerima Perintah Pengadilan |
| Pengemasan | PP BAG & BOX KARTON ((Menurut kebutuhan Anda) |
| Waktu Pengiriman | 3-5 hari setelah pembayaran diterima (tidak termasuk hari libur) |
| Pembayaran | Western Union, L/C, T/T, dll. |
| Pelabuhan | HUAGNPU,China (Daratan) |
| Ekspres | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
| Aplikasi | Penggali Doosan |
| Kondisi | Baru |
| Model yang Cocok |
SOLAR 330-III KIT 3302255-0133 |
Kit segel berikut juga bisa kami sediakan:
* Kit Segel Pompa Hidraulik
* Kontrol katup Seal Kit
* O Ring Kit Box
* Gear Pump Seal Kit
* Travel Motor Seal Kit
* Swing Motor Seal Kit
* Pilot Valve Seal Kit/ PPC Seal
* Set Segel Pengatur
* Kit Segel Gabungan Pusat
* Boom Cylinder Seal Kit
* Arm Cylinder Seal Kit
* Kit Segel Silinder Ember
* Kit Segel Pencetak
PelangganSLayanan:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
| * | 3321190-0072 | [1] | Silinder ASSY |
| * | 3324530-0121 | [1] | PISTON ASSY |
| * | 3321130-0032 | [1] | Klep Casing A ASSY |
| * | 3324530-0099 | [1] | Piston miring ASSY |
| * | 3302255-0133 | [1] | SEAL;KIT |
| -. | 2401-9264 | [2] | Perangkat Perjalanan |
| -. | 717732 | [1] | MOTOR perjalanan |
| 101 | 3324250-0299 | [1] | SHAFT; DRIVE |
| 102 | PNUP2210 | [1] | Bantalan; Roller |
| 103 | PNK365528 | [1] | Berkas; jarum |
| 107 | OSR50 | [1] | RING; SNAP |
| 111 | 3324370-0204 | [1] | Silinder |
| 113 | 3724610-0025 | [1] | BUSH |
| 114 | 2953802061 | [9] | LEMBANG;SILINDER |
| 121 | 371A00AA-121 | [9] | Piston |
| 122 | 3743700378 | [9] | Sepatu |
| 123 | 3724110-0005 | [1] | SET; PLATE |
| 131 | 3724710-0021 | [1] | Plat;VALVE |
| 161 | OORBG30 | [2] | O-RING |
| 162 | OT2BG30 | [2] | Ring; Back Up |
| 201 | 3324150-0096 | [1] | PELAT |
| 22 | VZ40103067 | [1] | Sub ASSY; COUNTER BALANCE SPOOL |
| 272 | 3323190-0037 | [1] | KASING B |
| 303 | 3323230-0109 | [1] | Kasus A |
| 350 | V8911248179 | [2] | Klep RELIEF ASSY |
| 351 | V9511178128 | [1] | Mengurangi ASSY Klep |
| 352 | VZ991-004 | [1] | PELUAR |
| 361 | 5A250010-3310 | [2] | PEMANAS |
| 362 | 3350800152 | [2] | Spring; Counter Balance |
| 364 | 3350800150 | [2] | Cover; Counter Balance |
| 365 | OORBG45 | [2] | O-RING G45 |
| 366 | OSBM1245 | [8] | BOLT;SOCKET M12X1.75X45 |
| 401 | OSBM20100 | [2] | Bolt; Socket M20X2.5X100 |
| 402 | OSBM2050 | [4] | SELAKU; HEX. |
| 435 | ORR90 | [1] | RING; SNAP |
| 451 | PJR1014 | [1] | PIN; PLAT VALVE |
| 461 | PBP116-2403 | [13] | PLUG |
| 464 | OVP12 | [2] | PLUG |
| 472 | OORWG47 | [1] | O-RING |
| 485 | OORBP18 | [2] | O-RING |
| 491 | PTCV48V | [1] | SEAL; Minyak |
| 502 | 3324530-0098 | [1] | Sepatu;Mengiring |
| 503 | 3324350-0011 | [1] | PISTON; MEMALUKAN |
| 504 | 3324760-0008 | [2] | BALL;PIVOT |
| 509 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
| 531 | 3303320-1209 | [1] | SPOOL; TILTING |
| 533 | 3350800154 | [1] | PEMBAHASAN;MEMALUKAN |
| 541 | 3333180-0125 | [1] | SEAT 2A |
| 542 | 2933260-0018 | [1] | STOPPER |
| 543 | ODW732 | [1] | Bola; Baja |
| 545 | OTRS116A15 | [1] | Oriffice |
| 546 | OTRS116A10 | [1] | Oriffice |
| 547 | OORBP10 | [2] | O-RING P10 |
| 564 | OBP14 | [2] | PLUG |
| 567 | OVP14 | [4] | PLUG |
| 568 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 569 | OROH14 | [2] | PLUG |
| 570 | OORBP11 | [2] | O-RING |
| 571 | OROH38 | [1] | PLUG |
| 572 | OORBP14 | [1] | O-RING P14 |
| 702 | 3324510-0016 | [1] | Piston; Brake |
| 703 | OTRM4406 | [1] | Oriffice |
| 704 | OTRM5510 | [1] | Oriffice |
| 705 | 3753700453 | [14] | Spring; Brake |
| 707 | OORWG44 | [1] | O-RING |
| 708 | OORWG49 | [1] | O-RING |
| 741 | 3743700413 | [3] | Plat; Separator |
| 742 | 3743700449 | [2] | PLATE; FRIXION |